利用案内
4月 ~9月 | 10月~3月 | |
中学生※ | 午後6時 | 午後4時 |
小学生※ | 午後5時 | 午後6時 |
ただし、各学校で指定する帰宅時間がある場合はその時間までとします。
※保護者(18歳以上)の同伴がある場合は閉館までの利用可能
料金表
場所 | 種類 | 幼児 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | 大人 | 60歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリーナ | 利用料 | 110円 | 110円 | 110円 | 210円 | 310円 | 310円 |
回数券 (12回) |
1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,100円 | 3,100円 | 3,100円 | |
プール | 利用料 | 60円 | 110円 | 110円 | 210円 | 310円 | 110円 |
回数券 (12回) |
600円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,100円 | 3,100円 | 1,100円 | |
1ヵ月定期券 | 700円 | 1,300円 | 1,300円 | 2,400円 | 3,500円 | 1,300円 | |
3ヵ月定期券 | 1,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 4,100円 | 6,000円 | 2,100円 | |
6ヵ月定期券 | 1,900円 | 3,600円 | 3,600円 | 6,800円 | 10,000円 | 3,600円 | |
9ヵ月定期券 | 2,600円 | 4,800円 | 4,800円 | 9,100円 | 13,400円 | 4,800円 | |
トレーニング室 | 利用料 | 60円 | 160円 | 160円 | 160円 | ||
回数券 (12回) |
600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |||
1ヵ月定期券 | 1,100円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |||
3ヵ月定期券 | 3,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | |||
6ヵ月定期券 | 5,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | |||
9ヵ月定期券 | 7,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |||
1年定期券 | 9,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | |||
シャワー室 | 利用料 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 |
回数券 (12回) |
2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 |
アクセス・お問い合わせ