利用案内
4月 ~9月 | 10月~3月 | |
中学生※ | 午後6時 | 午後4時 |
小学生※ | 午後5時 | 午後6時 |
ただし、各学校で指定する帰宅時間がある場合はその時間までとします。
※保護者(18歳以上)の同伴がある場合は閉館までの利用可能
普通使用料金表
場所 | 種類 | 60歳以上 | 大人 | 高校生 | 中学生 | 小学生以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
アリーナ | 普通使用料 | 400円 | 400円 | 270円 | 150円 | 110円 |
トレーニング室 | 普通使用料 | 300円 | 300円 | 300円 | 160円 | |
回数券(12回) | 3.000円 | 3,000円 | 3,000円 | 1,600円 | ||
シャワー室 | 普通使用料 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 |
回数券(12回) | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | |
プール | 普通使用料 | 150円 | 400円 | 270円 | 150円 | 110円 |
回数券(12回) | 1,500円 | 4,000円 | 2,700円 | 1,500円 | 1,100円 | |
1ヵ月定期券 | 1,700円 | 4,400円 | 3,000円 | 1,700円 | 1,300円 | |
3ヵ月定期券 | 2,900円 | 7,600円 | 5,200円 | 2,900円 | 2,100円 | |
6ヵ月定期券 | 4,800円 | 12,800円 | 8,700円 | 4,800円 | 3,600円 | |
9ヵ月定期券 | 6,500円 | 17,200円 | 11,700円 | 6,500円 | 4,800円 |
アリーナ種目利用料金表
カジュアルホッケー利用者全員 | 1時間まで1枠ごと | 500円 |
---|---|---|
1時間以上1枠ごと | 1,000円 | |
フィギュアフリー利用者全員 | 90分まで | 1,500円 |
フリー | 2,000円 | |
アブロスホッケー利用者全員 | 1枠 | 1,000円 |
貸切利用料金表
一般 | 高校生 | 中学生 | 小学生以下 | |||
アリーナ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
60分につき | 町内者 | 6,800円 | 3,800円 | 2,800円 | 2,000円 | |
町外者 | 13,600円 | 7,600円 | 5,600円 | 4,000円 | ||
90分につき | 町内者 | 10,200円 | 5,700円 | 4,200円 | 3,000円 | |
町外者 | 20,400円 | 11,400円 | 8,400円 | 6,000円 | ||
電光掲示板(放送機器含む) | 1,000円 | |||||
プール | ||||||
プール全面使用 | 町内者 | 4,700円 | ||||
町外者 | 9,400円 | |||||
コース(1レーン使用)・中プール使用・幼児プール使用 | 町内者 | 1,000円 | ||||
町外者 | 2,000円 | |||||
研修室1・2・ミーティング室 | ||||||
1時間につき | 町内者 | 100円 | ||||
1時間につき | 町外者 | 200円 | ||||
トレーニング室(2階)貸切 | 1時間につき | 2,000円(別途、使用人数分の一般使用料金が必要です) | ||||
テニスコート | ||||||
1時間につき 1コート | 町内者 | 1,000円 | ||||
町外者 | 2,000円 | |||||
町民スケートリンク(夏季夜間照明使用のみ) | 1時間につき | 1,000円 |
プールカテゴリー別レッスン
幼児クラス | 小中学生クラス | ||
受講料 (月4回) |
町内者 | 3,000円 | 3,500円 |
---|---|---|---|
町外者 | 3,200円 | 3,800円 |
大人プール会員
大人プール会員 | 2,000円 |
プールパーソナルレッスン
プールパーソナルレッスン | |
---|---|
1レッスン 5名まで | 2,000円 |
フロアレッスン
フロアレッスン (1レッスン 15名まで) |
|
---|---|
30分 | 300円 |
60分 | 500円 |
アクセス・お問い合わせ