料金表
場所 | 種類 | 幼児 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | 大人 | 60歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリーナ | 利用料 | \110 | \110 | \110 | \210 | \310 | \310 |
回数券(12回) | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \2,100 | \3,100 | \3,100 | |
プール | 利用料 | \60 | \110 | \110 | \210 | \310 | \110 |
回数券(12回) | \600 | \1,100 | \1,100 | \2,100 | \3,100 | \1,100 | |
1ヵ月定期券 | \700 | \1,300 | \1,300 | \2,400 | \3,500 | \1,300 | |
3ヵ月定期券 | \1,100 | \2,100 | \2,100 | \4,100 | \6,000 | \2,100 | |
6ヵ月定期券 | \1,900 | \3,600 | \3,600 | \6,800 | \10,000 | \3,600 | |
9ヵ月定期券 | \2,600 | \4,800 | \4,800 | \9,100 | \13,400 | \4,800 | |
トレーニング室 | 利用料 | \60 | \160 | \160 | \160 | ||
回数券(12回) | 600 | \1,600 | \1,600 | \1,600 | |||
1ヵ月定期券 | \1,100 | \3,000 | \3,000 | \3,000 | |||
3ヵ月定期券 | \3,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | |||
6ヵ月定期券 | \5,000 | \15,000 | \15,000 | \15,000 | |||
9ヵ月定期券 | \7,000 | \20,000 | \20,000 | \20,000 | |||
1年定期券 | \9,000 | \25,000 | \25,000 | \25,000 | |||
シャワー室 | 利用料 | \210 | \210 | \210 | \210 | \210 | \210 |
回数券(12回) | \2,100 | \2,100 | \2,100 | \2,100 | \2,100 | \2,100 |
1.【普通使用料】及び【普通遊泳料】とは1回の使用についての使用料を、【回数使用料】及び【回数遊泳料】とは12回の使用料を前納する場合の使用料を、 期間遊泳料とは、1ヵ月間から1年間まで4区分しその間の使用についての使用料を前納する場合の使用料をいう。
2.【幼児】とは3歳以上就学前の者をいう。
3.トレーニング室の使用は中学生以上とする。
アクセス・お問い合わせ